1分間だけ。可愛い娘さん、格好いいイケメンに、時間を案内して貰いましょう。
ブラウザベースの時計です。
はじめは洒落かと思ってました。
ドウシテコウナッタ...
ご案内
- 早い者勝ちです。
- 始めに自分が写真を投稿したい時刻の数字を●に変更してください。
- ★は既にアップロード済み時刻です(こちらでマーキングします)。
- 写真を撮ったら貼りスレで「xx時xx分の分」とレスして画像を貼ってください。
- 検索しやすいように時間表記は「xx時xx分」と2桁固定でお願いします
- 画像サイズは320x533 ピクセル(アスペクト比3:5)です。
- 画像サイズは間違っても問題はない(imgタグで幅固定してます)ですが比率だけは3:5に合わせてください。
- 必ず画像の中に「時刻」を入れてください。表現の方法は自由です。ホワイトボードじゃなくて体曲げて数字を表現とかでもおk(ほのぼのレイク)ですがどこかに数字があると良。
- 場所取りした人は責任もってうpをお願いします。
- 何かありましたらドルスレか最下部のコメント欄にて。
本ページの編集の仕方
- 右上の「編集」で編集できます。
- 編集後に「プレビュー」で編集後の内容を表示・確認できます。
- 「保存」で保存されます。
各種リンク
画像収集用時刻表
時間 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時 | ★ | ● | ● | ● | ● | ★ | 06 | 07 | ★ | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ★ | ★ | 19 | 20 | ★ | ★ | 23 | 24 | 25 | ★ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ★ | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ★ | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ★ | ★ | ★ | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
1時 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ★ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ★ | 31 | 32 | ★ | 34 | ★ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ★ | ★ | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ★ |
2時 | ★ | 01 | ● | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ★ | 10 | 11 | ● | ● | ● | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ● | 22 | 23 | 24 | ★ | 26 | 27 | ★ | 29 | 30 | 31 | 32 | ● | ★ | ★ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ★ | ★ | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
3時 | ★ | 01 | 02 | ★ | ★ | 05 | 06 | 07 | 08 | ★ | 10 | ★ | 12 | 13 | 14 | ★ | 16 | ★ | 18 | 19 | 20 | ● | ★ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ★ | 34 | 35 | 36 | ★ | 38 | ● | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ★ | 46 | 47 | 48 | ★ | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ★ | 58 | 59 |
4時 | ★ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ★ | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ★ | 16 | ★ | 18 | 19 | 20 | ● | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ● | 31 | 32 | ● | 34 | 35 | 36 | ★ | 38 | 39 | 40 | 41 | ★ | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ★ | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
5時 | ● | ★ | 02 | ★ | 04 | 05 | 06 | ★ | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ★ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ★ | ● | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ★ | 31 | 32 | ● | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ★ | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ● | ★ | 57 | 58 | 59 |
6時 | ★ | ★ | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ★ | ★ | 11 | 12 | 13 | 14 | ★ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ● | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ★ | ★ | 32 | ● | ★ | ★ | 36 | 37 | 38 | 39 | ★ | 41 | ★ | 43 | 44 | ★ | 46 | 47 | 48 | ★ | 50 | 51 | 52 | 53 | ★ | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
7時 | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | 05 | ★ | 07 | ★ | ★ | 10 | 11 | ★ | 13 | 14 | 15 | ★ | ★ | 18 | 19 | ★ | ● | 22 | 23 | 24 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ★ | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
8時 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 07 | ● | ★ | ★ | 11 | 12 | 13 | 14 | ● | 16 | ★ | 18 | 19 | 20 | ● | 22 | ★ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ★ | ★ | 32 | 33 | 34 | ★ | 36 | ★ | 38 | 39 | 40 | ★ | 42 | 43 | 44 | ● | 46 | 47 | 48 | ★ | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ★ | 56 | 57 | 58 | ★ |
9時 | ● | ★ | 02 | 03 | 04 | 05 | ★ | 07 | 08 | ★ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ★ | 19 | 20 | ★ | 22 | 23 | 24 | ★ | ★ | 27 | 28 | 29 | ★ | ★ | 32 | 33 | 34 | ★ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ★ | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ● | ● | ● | ● |
10時 | ● | 01 | ★ | 03 | 04 | 05 | ★ | 07 | 08 | ★ | 10 | 11 | 12 | ★ | 14 | ● | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ★ | 22 | 23 | 24 | 25 | ★ | 27 | 28 | ★ | ★ | ★ | 32 | 33 | 34 | ★ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ★ | 44 | ● | 46 | ★ | ★ | ★ | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ★ |
11時 | ★ | 01 | 02 | ★ | 04 | 05 | ★ | 07 | 08 | ★ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ★ | 20 | ★ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ★ | 32 | 33 | 34 | ★ | 36 | 37 | 38 | 39 | ★ | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ★ | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ★ |
12時 | ★ | 01 | 02 | ★ | 04 | 05 | ★ | 07 | 08 | ★ | ★ | 11 | ● | 13 | 14 | ★ | 16 | 17 | ★ | 19 | 20 | ★ | ★ | 23 | ★ | ★ | 26 | 27 | 28 | 29 | ★ | ★ | 32 | ★ | ● | ★ | 36 | ★ | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ★ | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ★ | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ★ |
13時 | ★ | ● | 02 | 03 | 04 | 05 | ★ | 07 | ★ | ★ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ★ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ★ | ★ | 32 | ★ | 34 | ★ | 36 | ★ | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ★ | 45 | 46 | 47 | 48 | ★ | ★ | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ★ | ★ | ★ | ★ |
14時 | ★ | 01 | ★ | 03 | 04 | 05 | ★ | 07 | 08 | ★ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ★ | ★ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ★ | ★ | 32 | 33 | 34 | ★ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ★ | ★ | 51 | 52 | 53 | 54 | ★ | 56 | 57 | 58 | ★ |
15時 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 07 | ★ | ★ | 10 | ★ | ★ | 13 | 14 | ★ | 16 | ★ | 18 | 19 | 20 | ★ | 22 | ★ | 24 | 25 | 26 | ★ | 28 | 29 | 30 | ★ | ★ | ★ | 34 | ★ | 36 | 37 | ★ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ★ | 45 | 46 | 47 | 48 | ★ | 50 | 51 | ★ | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ★ |
16時 | ★ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ★ | 07 | 08 | ★ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ★ | 22 | 23 | 24 | ★ | 26 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 32 | 33 | ★ | ★ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ★ | 46 | 47 | 48 | ★ | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ★ |
17時 | ★ | ★ | ★ | 03 | 04 | 05 | ★ | 07 | 08 | ★ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ★ | 16 | ★ | 18 | 19 | 20 | ★ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ★ | ★ | 32 | 33 | 34 | ★ | 36 | 37 | ★ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ★ | 46 | 47 | 48 | ★ | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ★ |
18時 | ★ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ★ | 07 | 08 | ★ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ★ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ★ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ★ | ★ | 32 | 33 | 34 | ★ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ★ | 46 | 47 | 48 | ★ | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ★ |
19時 | ★ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ★ | ★ | ★ | 12 | 13 | 14 | ● | 16 | 17 | ★ | ★ | ★ | ★ | 22 | 23 | 24 | 25 | ★ | 27 | 28 | 29 | ● | ★ | 32 | 33 | ★ | ★ | 36 | 37 | 38 | 39 | ★ | ★ | 42 | 43 | 44 | ● | 46 | 47 | 48 | ★ | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ★ | 56 | 57 | 58 | ★ |
20時 | ★ | ● | 02 | 03 | 04 | ★ | 06 | 07 | 08 | ★ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ★ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ★ | 22 | 23 | 24 | 25 | ★ | 27 | 28 | 29 | ★ | ★ | 32 | 33 | 34 | ★ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ● | 46 | 47 | 48 | ★ | ★ | 51 | 52 | ★ | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ★ |
21時 | ● | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ● | ★ | ★ | 18 | ★ | 20 | ★ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ● | 28 | 29 | ★ | ★ | ★ | ● | ● | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ★ | 42 | 43 | 44 | ★ | 46 | 47 | 48 | ★ | 50 | 51 | ★ | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ★ |
22時 | ★ | 01 | 02 | ★ | 04 | 05 | 06 | ★ | ★ | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ★ | 16 | 17 | 18 | 19 | ★ | ★ | ● | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ★ | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ★ | 46 | 47 | 48 | ★ | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
23時 | ★ | 01 | 02 | 03 | 04 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 24 | 25 | ★ | 27 | 28 | 29 | ● | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ★ | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ★ | 46 | ★ | 48 | ★ | 50 | ★ | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
何かありましたらドルスレかコメント欄にて。